| ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Α ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΣΣΘΧ 2013 | |||||
| Round 1 on 2013/01/27 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 2 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 – 3 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9 |
| 2 | 3 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 2½ – 7½ | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 8 |
| 3 | 4 | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 4 – 6 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 |
| 4 | 5 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 5 – 5 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 6 |
| 5 | 1 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 0 – | Bye | |
| Round 2 on 2013/02/03 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 7 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 9 – ½ | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 5 |
| 2 | 8 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 7 – 2½ | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 4 |
| 3 | 9 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 5 – 5 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 3 |
| 4 | 1 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5½ – 4½ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 |
| 5 | 6 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 0 – | Bye | |
| Round 3 on 2013/02/10 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 3 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | ½ – 9½ | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 |
| 2 | 4 | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 7 – 3 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9 |
| 3 | 5 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 4 – 6 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 8 |
| 4 | 6 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 4 – 6 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 |
| 5 | 2 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 – | Bye | |
| Round 4 on 2013/02/17 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 8 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 8 – ½ | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 6 |
| 2 | 9 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 2½ – 7 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 5 |
| 3 | 1 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6½ – 3½ | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 4 |
| 4 | 2 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7½ – 2 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 3 |
| 5 | 7 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 0 – | Bye | |
| Round 5 on 2013/02/24 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 4 | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 3 – 7 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 |
| 2 | 5 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 3½ – 6½ | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 |
| 3 | 6 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 6½ – 3½ | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9 |
| 4 | 7 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 5 – 5 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 8 |
| 5 | 3 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 0 – | Bye | |
| Round 6 on 2013/03/31 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 9 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3½ – 6½ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 |
| 2 | 1 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7½ – 2 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 6 |
| 3 | 2 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 – 3 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 5 |
| 4 | 3 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 1½ – 8½ | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 4 |
| 5 | 8 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 0 – | Bye | |
| Round 7 on 2013/04/07 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 5 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 8 – 1 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 3 |
| 2 | 6 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 2½ – 7½ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 |
| 3 | 7 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 4 – 6 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 |
| 4 | 8 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 8 – 2 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 9 |
| 5 | 4 | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 0 – | Bye | |
| Round 8 on 2013/04/14 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 1 | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 6 – 4 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 8 |
| 2 | 2 | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 6½ – 3½ | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 7 |
| 3 | 3 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 3½ – 6½ | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 6 |
| 4 | 4 | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 5½ – 4 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 5 |
| 5 | 9 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 0 – | Bye | |
| Round 9 on 2013/04/21 at 17:00 | |||||
| No. | SNo. | Team | Res. | Team | SNo. |
| 1 | 6 | ΕΣΟ ΠΑΠΑΦΗ ΧΡΟΝΙΚΟ | 7 – 1½ | ΣΣ ΠΕΥΚΩΝ | 4 |
| 2 | 7 | ΧΑΝ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 8½ – 1 | ΠΑΣ ΣΥΚΕΩΝ ΦΟΙΒΟΣ | 3 |
| 3 | 8 | ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 6 – 3½ | ΕΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 2 |
| 4 | 9 | ΕΣΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ | 3½ – 6½ | ΣΚΑΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 1 |
| 5 | 5 | ΑΜΟ Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ | 0 – | Bye | |
