Κύπελλο , Περιφερειακά Ομαδικά Πρωταθλήματα

Κλήρωση Πρωταθλημάτων – Κυπέλλου ΕΣΣΘ-Χ

Μετά από την κλήρωση που διενεργήθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού Δ.Σ. της ΕΣΣΘ-Χ προέκυψαν οι παρακάτω αριθμοί για τα σωματεία του Π.Ο.Α.

1. Α.Σ. ΑΡΗΣ Θ.
2. Ο.Σ. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
3. Χ.Α.Ν. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
4. Σ.Ο. «ΣΑΧ» Θ.
5. Σ.Α. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
6. Α.Μ.Ο. « Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ»
7. Σ.Ο “ΒΟΡΡΑΣ” ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
8. Μ.Α.Π.Ο. “ΚΕΡΑΥΝΟΣ” ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
9. Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ
10. Α.Σ.Ο. ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
11. ΣΚ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ
12. ΡΕΠΟ

Σύμφωνα με τους κανονισμούς αγώνων της FIDE το πρόγραμμα (πουλ) διαμορφώνεται ως εξής:

11 or 12 players:
Rd 1: 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7. (14/1/2018)
Rd 2: 12-7, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2. (21/1/2018)
Rd 3: 2-12, 3-1, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8. (28/1/2018)
Rd 4: 12-8, 9-7, 10-6, 11-5, 1-4, 2-3. (4/2/2018)
Rd 5: 3-12, 4-2, 5-1, 6-11, 7-10, 8-9. (25/2/2018)
Rd 6: 12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5, 3-4. (4/3/2018)
Rd 7: 4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10. (11/3/2018)
Rd 8: 12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. (18/3/2018)
Rd 9: 5-12, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11. (25/3/2018)
Rd 10: 12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6. (6/5/2018)
Rd 11: 6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1(13/5/2018)

Η κλήρωση του κυπέλλου έχει αναρτηθεί εδώ.

Τέλος, για την Τοπική κατηγορία (Ελβετικό) κληρώθηκε η πρώτη ομάδα (Ε.Σ.Κ.) να αγωνιστεί με μαύρα στον 1ο γύρο.